Mostrando entradas con la etiqueta Jornada 14. Mostrar todas las entradas
Mostrando entradas con la etiqueta Jornada 14. Mostrar todas las entradas

martes, 31 de enero de 2012

RESULTADOS JORNADA 14

RESULTADOS

BM ALCOBENDAS vs ELCHE MUSTANG 29-23
ELDA PRESTIGIO vs CLEBA LEÓN 22-21
UCAM MURCIA vs MAR ALICANTE 21-24
BM ROCASA vs BM PORRIÑO 28-20
MAR SAGUNTO vs CASTRO URDIALES 24-21
KUKULLAGA vs BERA BERA    13-33
ASFI ITXAKO vs FEVE GIJÓN   32-14

CLASIFICACIÓN

  1. ASFI ITXAKO 28 puntos (+173)
  2. BERA BERA 23 puntos (+125)
  3. MAR SAGUNTO 20 puntos (+42)
  4. MAR ALICANTE 20 puntos (+58)
  5. BM ALCOBENDAS 19 puntos (+53)
  6. ELCHE MUSTANG 16 puntos (+19)
  7. BM ROCASA 14 puntos (-31)
  8. UCAM MURCIA 13 puntos (+6)
  9. ELDA PRESTIGIO 13 puntos (-12)
  10. CLEBA LEÓN 12 puntos (-15)
  11. BM PORRIÑO 8 puntos (-81)
  12. CASTRO URDIALES 6 puntos (-25)
  13. KUKULLAGA 4 puntos (-165)
  14. FEVE GIJÓN 0 puntos (-144)

sábado, 29 de enero de 2011