lunes, 20 de febrero de 2012

CLASIFICACION DIVISION DE HONOR

MARCADORES
CASTRO URDIALES-ELDA PRESTIGIO 17-23
ELCHE MUSTANG-UCAM MURCIA 26-23
BM PORRIÑO-KUKULLAGA 24-24
CLEBA LEÓN- ASFI ITXAKO 22-28
FEVE GIJÓN -BM ALCOBENDAS 20-22
MAR SAGUNTO-ROCASA  20-19
MAR ALICANTE-BERA BERA 23-25

CLASIFICACIÓN
  1. ASFI ITXAKO 34 puntos (+188)
  2. BERA BERA 27 puntos (+143)
  3. MAR SAGUNTO 25 puntos (+58)
  4. BM ALCOBENDAS 24 puntos (+60)
  5. MAR ALICANTE 22 puntos (+55)
  6. ELCHE MUSTANG 22 puntos (+24)
  7. BM ROCASA 16 puntos (-27)
  8. CLEBA LEÓN 16 puntos (-10)
  9. UCAM MURCIA 14 puntos (-5)
  10. ELDA PRESTIGIO 15 puntos (-10)
  11. BM PORRIÑO 12 puntos (-79)
  12. CASTRO URDIALES 6 puntos (-44)
  13. KUKULLAGA 5 puntos (-172)
  14. FEVE GIJÓN 0 puntos (-181)
    (Datos obtenidos del blog DEPORTECIENPORCIEN)

No hay comentarios:

Publicar un comentario